OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 lutego 2024 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 tj.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.)
zawiadamiam
że Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Warszawie wszczął postępowanie administracyjne na wniosek Pana Huberta Halik (Systra SA Oddział w Polsce), działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
- wykonanie, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych: rowów kolejowych i rowów drogowych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i studni chłonnej, wylotów kanalizacji deszczowej i drenarskiej, wykonanie, przebudowę i likwidację rowów melioracyjnych – przebudowa przepustów,
- przeprowadzenia przed wody powierzchniowe płynące przewodów w rurach osłonowych, obiektów mostowych,
- usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód i urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem projektowanych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i studni chłonnej do gruntu,
w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 12 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)” – Zadanie 2 odcinek Góra Kalwaria - Łuków”, ODCINEK – ZADANIE 2 OD KM 71+351 DO KM 139+364, o zasięgu oddziaływania na działkach zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa zasięgu oddziaływania | Numer działki | Numer obrębu | Nazwa obrębu | Nazwa gminy |
Przekroczenia wód płynących obiektami inżynierskimi | ||||
MK_119+453 | 493/1 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MK_119+453 | 166 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MK_119+453 | 493/3 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MK_119+453 | 493/2 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MK_119+453 | 164 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MK_119+453 | 530 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
PK_124+782 | 660 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PK_124+782 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PK_124+782 | 661 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
MD_119+407 | 41 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MD_119+407 | 130 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MD_119+407 | 483 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MD_119+407 | 484 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MD_119+407 | 133 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MD_119+407 | 472 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MD_119+407 | 42 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
PD 8_126+612 | 455 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 8_126+612 | 453 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 8_126+612 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 7_126+612 | 858 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 7_126+612 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 7_126+612 | 859 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PK_126+612 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 3_121+517 | 637 | 0012 | LALINY | BOROWIE |
PD 3_121+517 | 674 | 0012 | LALINY | BOROWIE |
PK_121+517 | 638 | 0012 | LALINY | BOROWIE |
PK_121+517 | 674 | 0012 | LALINY | BOROWIE |
PK_129+224 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 10_129+224 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 10_129+224 | 1235 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 10_129+224 | 48 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 1959 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 1312 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 936/45 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 936/46 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 1957 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 1958 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
WK_131+858 | 1311 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
PK_134+373 | 728 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 16_134+373 | 728 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 16_134+373 | 542 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 16_134+373 | 543/1 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 16_134+373 | 541 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 16_134+373 | 544/1 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
MK_136+874 | 306/9 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
MK_136+874 | 306/8 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
MK_136+874 | 306/7 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 19_136+874 | 306/9 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 19_136+874 | 103 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 19_136+874 | 300 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 19_136+874 | 306/8 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 19_136+874 | 306/7 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 19_136+874 | 88 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Przepusty na rowach melioracyjnych | ||||
PK_133+429 | 728 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 6_125+282 | 760 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 6_125+282 | 759 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 6_125+282 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 15_133+429 | 728 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD 15_133+429 | 291 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Obiekty kolejowe - rozbiórka | ||||
P_125+227 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
P_127+127 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
P_75.056 | 1 | 0701 | 07-01 | Góra Kalwaria |
P_96+540 LK12 | 1286 | 0007 | PUZNÓWKA | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
P_126+614 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Obiekty drogowe - rozbiórka | ||||
PD_118.870 | 512 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
PD_118.870 | 493/1 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
PD_118.870 | 145 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
PD_119.387 | 163 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
PD_119.387 | 493/1 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
PD_130.272 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD_136.239 | 38 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD_136.239 | 41 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD_136.239 | 306/4 | 0008 | JAMIELNIK KOLONIA | STOCZEK ŁUKOWSKI |
PD_75.524 | 41/8 | 1301 | 13-01 | Góra Kalwaria |
PD_73.518 | 1/4 | 0301 | 03-01 | Góra Kalwaria |
PD_75.123 | 1 | 0701 | 07-01 | Góra Kalwaria |
PD_82.830 | 463 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
PD_90.189 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
PD_90.205 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
PD_95.570 | 349/5 | 0002 | JAŹWINY | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
PD_108.040 | 14 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
PD_108.040 | 346 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
PD_108.040 | 347/3 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
PD_109.330 | 1043 | 0001 | CHOINY | PARYSÓW |
MD_119.446 | 493/2 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
MD_119.446 | 493/1 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
Przekroczenia wód płynących rurociągami | ||||
Doplyw z Dziecinowa_1 | 392 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw z Dziecinowa_1 | 391/1 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_2 | 772/4 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_2 | 772/3 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_2 | 772/4 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_2 | 596 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_2 | 772/5 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw z Osiecka_1 | 994/33 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_1 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_1 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_2 | 994/33 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_2 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_2 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw spod Zabienca_5 | 347/2 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
Doplyw spod Zabienca_5 | 347/1 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
Doplyw spod Zabienca_5 | 347/3 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
Doplyw spod Starowoli_1 | 170/1 | 0017 | SŁUP DRUGI | BOROWIE |
Doplyw spod Starowoli_3 | 1127 | 0008 | STAROWOLA | PARYSÓW |
Rudnia_1 | 493/2 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
Rudnia_1 | 493/3 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
Rudnia_3 | 130 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
Rudnia_3 | 41 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
Rudnia_3 | 472 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
Doplyw spod Jemielnych_2 | 660 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Doplyw spod Jemielnych_2 | 661 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_2 | 1224 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_5 | 1311 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_5 | 1958 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Doplyw z Dziecinowa_3 | 73/4 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw z Dziecinowa_3 | 73/5 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Jemielnych_4 | 660 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Doplyw spod Jemielnych_4 | 661 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Doplyw spod Zabienca_1 | 18/1 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
Doplyw z Dziecinowa_2 | 73/4 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw z Dziecinowa_2 | 392 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw z Dziecinowa_2 | 391/1 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_1 | 772/4 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_1 | 772/3 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_3 | 772/4 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_3 | 772/3 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_3 | 73/5 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Warszowki_3 | 73/7 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_1 | 679 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_1 | 433 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_1 | 596 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_1 | 772/6 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_3 | 772/4 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Jagodzianka_3 | 772/5 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
Doplyw spod Augustowki_1 | 349/4 | 0002 | JAŹWINY | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
Doplyw spod Augustowki_1 | 349/5 | 0002 | JAŹWINY | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
Doplyw spod Augustowki_2 | 349/4 | 0002 | JAŹWINY | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
Doplyw spod Augustowki_2 | 349/5 | 0002 | JAŹWINY | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
Doplyw spod Zabienca_2 | 347/2 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
Doplyw spod Zabienca_3 | 347/2 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
Doplyw spod Zabienca_4 | 347/2 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
Rudnia_2 | 493/2 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
Doplyw spod Starowoli_2 | 170/1 | 0017 | SŁUP DRUGI | BOROWIE |
Doplyw spod Jemielnych_1 | 1098/3 | 0009 | IWOWE | BOROWIE |
Doplyw spod Jemielnych_2 | 1098/3 | 0009 | IWOWE | BOROWIE |
Swider_1 | 1223 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_1 | 1224 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_1 | 687/1 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_3 | 1224 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_3 | 687/1 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_3 | 936/45 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_3 | 936/46 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_4 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_4 | 1224 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_4 | 936/45 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Swider_4 | 936/46 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
Doplyw spod Agustowki_54+506 lk13 | 1286 | 7 | PUZNÓWKA | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
Budowa i przebudowa rowów kolejowych | ||||
RKL_128.970-129.214 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKP_129.222-129.350 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_134.254-134.369 | 728 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_71.442-71.446 | 41/8 | 1301 | 13-01 | Góra Kalwaria |
RKL_71.442-71.446 | 22 | 1403 | 14-03 | Góra Kalwaria |
RKP_71.422-71.467 | 41/8 | 1301 | 13-01 | Góra Kalwaria |
RKP_88.570-88.908 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_90.370-92.140 | 1626/1 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_90.370-92.140 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_111.004-113.008 | 935/1 | 0005 | PARYSÓW | PARYSÓW |
RKL_111.004-113.008 | 1127 | 0008 | STAROWOLA | PARYSÓW |
RKL_111.004-113.008 | 39 | 0008 | STAROWOLA | PARYSÓW |
RKL_133.428-134.254 | 728 | 0024 | STARE KOBIAŁKI | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_129.224-129.445 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_129.224-129.445 | 48 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_82.019-82.224 | 464 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_82.019-82.224 | 167 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_82.019-82.224 | 772/4 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_82.019-82.224 | 222 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_82.019-82.224 | 772/3 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_82.019-82.224 | 221 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_90.062-90.287 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_90.062-90.287 | 994/33 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_90.062-90.287 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_90.411-92.215 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_92.140-92.228 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_123.685-124.776 | 713 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_123.685-124.776 | 715 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_123.685-124.776 | 1098/3 | 0009 | IWOWE | BOROWIE |
RKL_123.685-124.776 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_123.685-124.776 | 661 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_123.685-124.776 | 714 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_123.685-124.776 | 712 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 588 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 668 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 665 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 660 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 671 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 674 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 579 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 585/4 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 673/1 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 650 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 673/2 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 672 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 659 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 651 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 652 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 582 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 583 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 580 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 581 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 585/1 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 587 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 584 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 586 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 669 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 670 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 667 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_124.782-126.175 | 666 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_79.703-80.154 | 73/5 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
RKP_79.698-80.115 | 384 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
RKP_79.698-80.115 | 392 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
RKP_79.698-80.115 | 73/5 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
RKP_79.698-80.115 | 391/1 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
RKP_82.016-82.100 | 772/4 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKP_82.016-82.100 | 772/3 | 0023 | WARSZÓWKA | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_92.228-93.417 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_92.228-93.417 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKP_92.231-93.340 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_92.231-93.340 | 109 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKP_92.231-93.340 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKP_92.231-93.340 | 108 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKL_95.535-97.395 | 306 | 0002 | JAŹWINY | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_95.535-97.395 | 349/5 | 0002 | JAŹWINY | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_95.535-97.395 | 1286 | 0007 | PUZNÓWKA | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_104.701-106.399 | 425/2 | 0008 | TRĄBKI | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_104.701-106.399 | 357/9 | 0008 | TRĄBKI | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_104.701-106.399 | 356/10 | 0008 | TRĄBKI | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_104.701-106.399 | 356/14 | 0008 | TRĄBKI | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKP_104.700-106.401 | 425/2 | 0008 | TRĄBKI | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_106.401-106.700 | 425/2 | 0008 | TRĄBKI | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKP_106.402-106.700 | 425/2 | 0008 | TRĄBKI | PILAWA OBSZAR WIEJSKI |
RKL_107.150-107.900 | 347/2 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
RKL_107.150-107.900 | 347/3 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
RKL_107.900-108.018 | 347/3 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
RKL_107.900-108.018 | 9/2 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
RKP_107.149-108.028 | 347/3 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
RKL_109.691-110.717 | 935/1 | 0005 | PARYSÓW | PARYSÓW |
RKL_109.691-110.717 | 1043 | 0001 | CHOINY | PARYSÓW |
RKP_109.694-110.717 | 1043 | 0001 | CHOINY | PARYSÓW |
RKP_109.694-110.717 | 935/1 | 0005 | PARYSÓW | PARYSÓW |
RKL_113.011-113.210 | 1127 | 0008 | STAROWOLA | PARYSÓW |
RKP_113.014-113.141 | 1127 | 0008 | STAROWOLA | PARYSÓW |
RKP_115.758-115.987 | 514/1 | 0010 | JAŹWINY | BOROWIE |
RKP_115.988-118.300 | 346 | 0015 | NOWA BRZUZA | BOROWIE |
RKP_115.988-118.300 | 514/1 | 0010 | JAŹWINY | BOROWIE |
RKP_115.988-118.300 | 526/6 | 0010 | JAŹWINY | BOROWIE |
RKP_115.988-118.300 | 395 | 0001 | BOROWIE | BOROWIE |
RKL_115.989-116.402 | 514/1 | 0010 | JAŹWINY | BOROWIE |
RKL_119.459-121.350 | 674 | 0012 | LALINY | BOROWIE |
RKL_119.459-121.350 | 493/3 | 0003 | CHROMIN | BOROWIE |
RKL_80.554-81.734 | 73/5 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
RKL_108.096-108.998 | 1043 | 0001 | CHOINY | PARYSÓW |
RKL_108.096-108.998 | 347/3 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
RKP_108.097-109.000 | 1043 | 0001 | CHOINY | PARYSÓW |
RKP_108.097-109.000 | 347/3 | 0011 | ŻABIENIEC | PARYSÓW |
RKP_121.516-123.685 | 674 | 0012 | LALINY | BOROWIE |
RKP_121.516-123.685 | 1098/3 | 0009 | IWOWE | BOROWIE |
RKP_126.150-126.604 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKP_126.605-127.270 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKL_126.899-127.267 | 716 | 0007 | JAMIELNE | STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKP_128.840-129.218 | 936/44 | 0005 | STOCZEK ŁUKOWSKI | MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI |
RKP_80.550-81.731 | 73/5 | 0001 | DZIECINÓW | SOBIENIE-JEZIORY |
