OBWIESZCZENIE
W.RUZ.4210.361.2024.MK
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia maja 2025 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2024 r poz. 52 tj.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu maja 2025 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Warszawie wydał decyzję znak: W.RUZ.4210.361.2024.MK, na wniosek Pana Huberta Halik (Systra SA Oddział w Polsce), działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. pozwolenie wodnoprawne:
- wykonanie, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych: rowów kolejowych i rowów drogowych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i studni chłonnej, wylotów kanalizacji deszczowej i drenarskiej, wykonanie, przebudowę i likwidację rowów melioracyjnych – przebudowa przepustów,
- przeprowadzenia przed wody powierzchniowe płynące przewodów w rurach osłonowych, obiektów mostowych,
- usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód i urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem projektowanych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i studni chłonnej do gruntu oraz lokalizację obiektów budowlanych na obszarach zagrożenia powodzią,
w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 12 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)” – Zadanie 2 odcinek Góra Kalwaria - Łuków”, ODCINEK – ZADANIE 2 OD KM 71+351 DO KM 139+364, o zasięgu oddziaływania na działkach zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa zasięgu oddziaływania | Numer działki | Numer obrębu | Nazwa obrębu | Nazwa gminy |
Obiekty drogowe - rozbiórka | ||||
PD_90.189 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
PD_90.205 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Przekroczenia wód płynących rurociągami | ||||
Doplyw z Osiecka_1 | 994/33 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_1 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_1 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_2 | 994/33 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_2 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Doplyw z Osiecka_2 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Budowa i przebudowa rowów kolejowych | ||||
RKP_88.570-88.908 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_90.370-92.140 | 1626/1 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_90.370-92.140 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_92.228-93.417 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_92.228-93.417 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKP_92.231-93.340 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_92.231-93.340 | 109 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKP_92.231-93.340 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKP_92.231-93.340 | 108 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
RKL_87.304-88.199 | 3238 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_87.304-88.199 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_87.335-88.200 | 3238 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_87.335-88.200 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_87.335-88.200 | 995 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKP_87.335-88.200 | 1018 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_88.576-88.960 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Budowa i przebudowa rowów drogowych | ||||
D_93.120_1 | 37/2 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_93.120_1 | 87 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_93.120_1 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_93.120_2 | 118 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_93.120_2 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_DD89S | 3025/1 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89S | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_6 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_6 | 552 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD92N | 86 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_DD92N | 84 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_DD92N | 87 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_DD92N | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_93.120_3 | 121/1 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_93.120_3 | 119 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_93.120_3 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
D_90.181_1 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_90.181_1 | 552 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_90.181_1 | 994/29 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_90.181_2 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_1 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_2 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_3 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_4 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_4 | 542 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_5 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_DD89N_5 | 552 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Likwidacje istniejących rowów kolejowych | ||||
RKL_89.675-89.828 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_92.231-92.290 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
RKL_92.231-92.290 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
Likwidacje istniejących rowów drogowych | ||||
D_90.181 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_90.181 | 994/29 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_88.600-89.022 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
D_89.206-89.318 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyloty kanalizacyjne do rowów kolejowych | ||||
Wyl S07-1 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl S07-3 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl S07-4 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl S07-6 | 1574/1 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl S07-6 | 1572/3 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl S07-8 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl S07-8 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl S07-7 | 994/33 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl L08.1-1 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
Wyl L08.1-2 | 275 | 0004 | GRABIANKA | OSIECK OBSZAR WIEJSKI |
Wyl D11 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl D10 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl D13 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl D12 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyloty z obiektów | ||||
WO_14 | 1023/1 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
WO_15 | 1026/1 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
WO_16 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
WO_17 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
WO_18 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
WO_19 | 994/34 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyloty drenarskie | ||||
Wyl_6 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl_5 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl_1 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl_2 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl_3 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl_4 | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Wyl 27 (D15) | 994/32 | 0008 | OSIECK | OSIECK MIASTO |
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w terminie 14 dni od jej doręczenia stronie, tj.: 14 dni od daty zapoznania się z jego treścią się w trakcie 14 dni podania jej do publicznej wiadomości. Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w Wydziale Zgód Wodnoprawnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13b,03-194 Warszawa, pok. 124 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (załącznik do obwieszczenia opublikowanego na BIP Wód Polskich).
Agnieszka Zielińska
Zastępca Dyrektora
(dokument podpisany elektronicznie)
2025-05-09